四大吉時は、四煞が没時(無い時間)のため、四煞没時ともいわれます。
「四大吉時」といい、百事に宜しく、大吉大利とされます。
下記の表は、2025年の月令節気で、吉になる時間をわかりやすく載せています。
日の用事は擇日通書や、「2025年の吉日と大凶日カレンダー」をご覧ください。
四大吉時 | 十二時辰 | 新暦 | 月令節気 |
艮巽坤乾 (寅巳申亥) | 寅 3時 ~ 5時 巳 9時 ~ 11時 申 15時 ~ 17時 亥 21時 ~ 23時 | 2024年12月21日 18時20分〜 | 冬至 |
癸乙丁辛 (丑辰未戌) | 丑 1時 ~ 3時 辰 7時 ~ 9時 未 13時 ~ 15時 戌 19時 ~ 21時 | 2025年1月20日 5時00分〜 | 大寒 |
甲丙庚壬 (卯午酉子) | 卯 5時 ~ 7時 午 11時 ~ 13時 酉 17時 ~ 19時 子 23時 ~ 1時 | 2月18日 19時06分〜 | 雨水 |
巽坤乾 (寅巳申亥) | 寅 3時 ~ 5時 巳 9時 ~ 11時 申 15時 ~ 17時 亥 21時 ~ 23時 | 3月20日 18時01分〜 | 春分 |
癸乙丁辛 (丑辰未戌) | 丑 1時 ~ 3時 辰 7時 ~ 9時 未 13時 ~ 15時 戌 19時 ~ 21時 | 4月20日 4時56分〜 | 穀雨 |
甲丙庚壬 (卯午酉子) | 卯 5時 ~ 7時 午 11時 ~ 13時 酉 17時 ~ 19時 子 23時 ~ 1時 | 5月21日 3時54分〜 | 小満 |
長巽坤乾 (寅巳申亥) | 寅 3時 ~ 5時 巳 9時 ~ 11時 申 15時 ~ 17時 亥 21時 ~ 23時 | 6月21日 11時42分〜 | 夏至 |
癸乙丁辛 (丑辰未戌) | 丑 1時 ~ 3時 辰 7時 ~ 9時 未 13時 ~ 15時 戌 19時 ~ 21時 | 7月22日 22時29分〜 | 大暑 |
甲丙庚壬 (卯午酉子) | 卯 5時 ~ 7時 午 11時 ~ 13時 酉 17時 ~ 19時 子 23時 ~ 1時 | 8月23日 5時34分〜 | 处暑 |
艮巽坤乾 (寅巳申亥) | 寅 3時 ~ 5時 巳 9時 ~ 11時 申 15時 ~ 17時 亥 21時 ~ 23時 | 9月23日 3時19分〜 | 秋分 |
癸乙丁辛 (丑辰未戌) | 丑 1時 ~ 3時 辰 7時 ~ 9時 未 13時 ~ 15時 戌 19時 ~ 21時 | 10月23日 12時51分〜 | 霜降 |
甲丙庚壬 (丑辰未戌) | 丑 1時 ~ 3時 辰 7時 ~ 9時 未 13時 ~ 15時 戌 19時 ~ 21時 | 11月22日 10時35分〜 | 小雪 |
艮巽坤乾 (寅巳申亥) | 寅 3時 ~ 5時 巳 9時 ~ 11時 申 15時 ~ 17時 亥 21時 ~ 23時 | 12月22日 0時03分〜 | 冬至 |
癸乙丁辛 (丑辰未成) | 丑 1時 ~ 3時 辰 7時 ~ 9時 未 13時 ~ 15時 成 19時 ~ 21時 | 2026年1月20日 10時45分〜 | 大寒 |
万が一、凶日で動かせない用事がある場合には時間だけでも吉を取れるようにしましょう。
そうすることで、開運へ気が向いていくはずです。
ぜひ、参考にしてみてください。